Probability Theory
6 EC
Semester 2, periode 4, 5
5121KANS6Y
Dit vak beoogt een inleiding te geven in de kansrekening. De in dit vak opgedane kennis is van belang voor latere vakken in de Stochastiek.
In het bijzonder komt een selectie uit de volgende zaken aan bod: basisbegrippen uit de combinatoriek, kansmaten, uitkomstenruimtes, onafhankelijkheid, de wet van Bayes, (multivariate) discrete en continue stochasten (inclusief enkele bekende verdelingen), verwachting, variantie, covariantie, moment-genererende functies, Markov- en Jensen's ongelijkheid, de wet van de grote aantallen, de centrale limietstelling en stochastische processen.
Grimmett and Welsh, 'Probability - An introduction', 2nd edition.
Activiteit | Uren | |
Deeltoets | 2 | |
Hoorcollege | 28 | |
Tentamen | 3 | |
Werkcollege | 24 | |
Zelfstudie | 111 | |
Totaal | 168 | (6 EC x 28 uur) |
Aanwezigheidseisen opleiding (OER-B):
Onderdeel en weging | Details |
Eindcijfer | |
15% Huiswerk | |
25% Deeltoets | |
60% Tentamen |
Indien het tentamen een cijfer lager dan 5 heeft, vervalt bovenstaande weging, en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer.
De bovenstaande gewichten zijn tentatief: in verband met het online karakter van het college dit jaar kunnen deze veranderen. De vorm van het deeltoets kan ook afwijken van het normale: dit zal tijdens het college worden gecommuniceerd.
Het tentamen en hertentamen zullen alle stof van het vak omvatten. Bij een hertentamen komen naast het tentamencijfer ook het huiswerkcijfer en het deeltoetscijfer te vervallen: het hertentamencijfer bepaalt dan voor 100% het eindcijfer.
Het laagste huiswerkcijfer vervalt.
Dit vak hanteert de algemene 'Fraude- en plagiaatregeling' van de UvA. Hier wordt nauwkeurig op gecontroleerd. Bij verdenking van fraude of plagiaat wordt de examencommissie van de opleiding ingeschakeld. Zie de Fraude- en plagiaatregeling van de UvA: http://student.uva.nl
Het volgende schema is voorlopig en kan veranderen.
Weeknummer | Onderwerp | Boek | ||||
1 | Tellen; combinaties en permutaties; | Appendix A, Secties 1.1 t/m 1.4 | ||||
Uitkomsten en eventualiteiten | ||||||
Kansruimtes | ||||||
2 | Discrete kansruimte | Secties 1.5 t/m 1.8 | ||||
Conditionele kansen | ||||||
Onafhankelijkheid van eventualiteiten | ||||||
Partitiestelling (wet vd totale kans) | ||||||
3 | Continuiteit vd kansmaat | Secties 1.9; 2.1, 2.2 | ||||
Stochastische variabelen | ||||||
Voorbeelden van discrete stochasten | ||||||
4 | Functies van discrete stochasten | Secties 2.3, 2.4, 2.5 | ||||
(Conditionele) Verwachting | ||||||
5 | Multivariate discrete stochasten | Secties 3.1 t/m 3.4 | ||||
6 | Indicatorfuncties; inclusie-exclusie | Secties 3.5, 5.1 t/m 5.3 | ||||
Verdelingsfunctie | ||||||
Continue stochast | ||||||
Kansdichtheidsfunctie | ||||||
7 | Voorbeelden van continue kansverdelingen | Secties 5.4, 5.6 | ||||
Verwachtingen van continue stochasten | ||||||
8 | Deeltoets | |||||
9 | Functies van continue stochasten | Secties 5.5, 6.1-6.3 | ||||
Multivariate continue stochasten | ||||||
10 | Sommen van continue stochasten | Secties 6.4, 6.6, 6.7 | ||||
Conditionele kansdichtheidsfuncties | ||||||
Verwachting | ||||||
11 | Momenten | Secties 7.3, 7.4 | ||||
Variantie en covariantie | ||||||
Momentgenererende functies | ||||||
12 | Wet van de grote aantallen | Secties 7.5, 8.1, 8.2 | ||||
Markov ongelijkheid en Jensen's ongelijkheid | ||||||
13 | Centrale limietstelling | Sectie 8.3 | ||||
14 | Verrassing | |||||
15 | Uitloop | |||||
16 | Tentamen |
Het rooster van dit vak is in te zien op DataNose.