6 EC
Semester 2, periode 4, 5
5122FOST6Y
| Eigenaar | Bachelor Wiskunde |
| Coördinator | prof. dr. M.J. Sjerps |
| Onderdeel van | Bachelor Wiskunde, jaar 2Bachelor Wiskunde, jaar 3 |
Forensisch wetenschappers passen exacte wetenschap toe op sporen die door de politie verzameld worden op de plaats van een misdrijf. Het is een breed vakgebied waarbij de sporen variëren van schoenspoor en DNA-spoor tot digitale sporen, en de misdrijven van diefstal en fraude tot terroristische aanslagen. Uiteindelijk levert de wetenschapper een rapport waarin hij de bewijskracht van zijn onderzoeksresultaten moet aangeven. Dit college gaat over die bewijskracht, met een speciale focus op de bewijskracht van DNA-profielen. Hoe is deze gedefinieerd, hoe wordt zij bepaald en gecommuniceerd, en hoe kan zij worden gecombineerd met het overige bewijs in de zaak? Het college zal worden geïllustreerd met voorbeelden van strafzaken.
Aan de orde komen o.a.: verschillende kansbegrippen en stromingen in de statistiek, de Likelihood Ratio als maat voor bewijskracht, voor discrete en continue, univariate en multivariate data, enkelvoudige en samengestelde hypothesen, speciale problemen (zoals database zoekacties, selectie anderszins, ankering en eilandprobleem), veel gemaakte denkfouten, Bayesiaanse netwerken, forensische DNA statistiek, chemical profiling, validatie
- aangeraden, maar niet verplicht: Balding DJ and Steele CD (tweede editie 2015) Weight-of-evidence for forensic DNA profiles, Chichester UK: Wiley & Sons
- artikelen en boekhoofdstukken
college-aantekeningen en presentatie
Aan het eind van het vak kan de student:
Colleges waarbij theorie wordt afgewisseld met opdrachten (dus geïntegreerde hoor-en werkcolleges). Totaal 26 bijeenkomsten op UvA Science Park en VU, en 1 keer op het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Periode feb-mei 2017.
|
Activiteit |
Aantal uur |
|
Tentamen |
3 |
|
opdrachten |
30 |
|
Colleges |
54 |
|
Zelfstudie |
81 |
Aanwezigheidseisen opleiding (OER-B):
Aanvullende eisen voor dit vak:
Aanvullende eisen voor dit vak:
Niet verplicht maar natuurlijk wel aangeraden
| Onderdeel en weging | Details |
|
Eindcijfer | |
|
0.1 (10%) opdracht R Meester | |
|
0.1 (10%) opdracht K Slooten | |
|
0.1 (10%) opdracht M Sjerps | |
|
0.7 (70%) Tentamen | Herkansbaar |
De manier van inzage wordt via de digitale leeromgeving gecommuniceerd.
theoretische vragen; individueel; cijfer telt 10% voor eindcijfer
theoretische vragen; individueel; cijfer telt 10% voor eindcijfer
modelleer opdracht Bayesian network; individueel; cijfer telt 10% voor eindcijfer
Onderstaande opdrachten komen aan bod in deze cursus:
Dit vak hanteert de algemene 'Fraude- en plagiaatregeling' van de UvA. Hier wordt nauwkeurig op gecontroleerd. Bij verdenking van fraude of plagiaat wordt de examencommissie van de opleiding ingeschakeld. Zie de Fraude- en plagiaatregeling van de UvA: www.uva.nl/plagiaat
| day | month | weekday | begin | end | location | teacher | topic |
| 6 | Feb | Mon | 13 | 15 | UvA | M Sjerps | LR framework in forensic science |
| 9 | Feb | Thurs | 11 | 13 | VU | M Sjerps | LR framework in forensic science |
| 13 | Feb | Mon | 13 | 15 | UvA | M Sjerps | LR framework in forensic science |
| 16 | Feb | Thurs | 11 | 13 | VU | M Sjerps | LR framework in forensic science |
| 20 | Feb | Mon | 13 | 15 | UvA | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 23 | Feb | Thurs | 11 | 13 | VU | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 27 | Feb | Mon | 13 | 15 | UvA | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 2 | March | Thurs | 11 | 13 | VU | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 6 | March | Mon | 13 | 15 | UvA | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 9 | March | Thurs | 11 | 13 | VU | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 13 | March | Mon | 13 | 15 | UvA | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 16 | March | Thurs | 11 | 13 | VU | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 20 | March | Mon | 13 | 15 | UvA | M Sjerps | Bayesian networks and combination of evidence |
| 23 | March | Thurs | 11 | 13 | VU | M Sjerps | Bayesian networks and combination of evidence |
| 27 | March | ||||||
| 30 | March | ||||||
| 3 | April | Mon | 13 | 15 | UvA | M Sjerps | Bayesian networks and combination of evidence |
| 6 | April | Thurs | 11 | 13 | VU | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 10 | April | Mon | 13 | 15 | UvA | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 13 | April | Thurs | 11 | 13 | VU | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 17 | April | ||||||
| 20 | April | Thurs | 11 | 13 | VU | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 24 | April | Mon | 13 | 15 | UvA | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 27 | April | ||||||
| 1 | May | Mon | 13 | 15 | UvA | M Sjerps | Bayesian networks and combination of evidence |
| 4 | May | Thurs | 11 | 13 | VU | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 8 | May | Mon | 13 | 15 | UvA | K Slooten | Forensic DNA; relatedness; database search |
| 11 | May | Thurs | 11 | 13 | VU | R Meester | Probability; belief; island problems; p-values |
| 15 | May | Mon | 13 | 15 | UvA | M Sjerps | validation |
| 18 | May | Thurs | 11 | 13 | VU | M Sjerps | LR model validation |
| 22 | May | Mon | ? | ? | UvA | all 3 | question hour and loose ends |
| 1 | Juni | Thur | 9 | 12 | UvA | M Sjerps | exam |
prof dr RWJ Meester (email: r.w.j.meester@vu.nl)
prof dr K Slooten (email: k.slooten@vu.nl)